各二级学院、部:
为鼓励和扶持学生自主创业,帮助学生搭建良好的创业平台,促进我校大学生创新创业实践活动的开展,培养具有创新精神、创业实践的人才,依照《河北工程技术学院大学生创新创业孵化园管理办法》,我校组织开展了新一轮大学生创业项目入驻大学生创业孵化园的遴选工作。
各二级学院高度重视本次遴选工作,充分发挥创新创业教研室作用,积极组织学生申报,经过学院初选共计推荐入驻项目33项。
教学与科研部对所报项目资质进行了严格审查,本着公平公正原则,进行了评选,共选出入驻项目12项。
入驻项目名单具体如下:
序号 | 项目名称 | 负责人 | 所在学院 | 专业班级 | 团队成员 | 项目来源 | 指导教师 |
1 | 工艺美术创意工坊 | 张梢然 | 建筑与设计学院 | 19艺设3班 | 吴瑞瑶、贾雯雯、陈香睿、姜志广、王阔海 | 教师指导立题 | 刘鶄燕 |
2 | 余白文化创意 设计工作室 | 徐晓荣 | 建筑与设计学院 | 21级视觉传达5班 | 王雅萱、石子瑶、朱新蕊 | 教师指导立题 | 冯晓莹 |
3 | 共享书屋 | 朱梦雅 | 土木工程学院 | 20测绘 | 薛伟佳 吴柏青 赵亚慧 | 自主立题 | 谢晓莉 |
4 | 安林应用 科技工作室 | 李常健 | 软件学院 | 20级软件工程1班 | 焦宽、刘宇诚、王佳宁 | 自主立题 | 胡晓微 |
5 | 打印兼图像处理与跑腿业务 | 张孟婷 | 人工智能与大数据学院 | 20人工智能一班 | 张孟婷、宋伊萍、张新悦、张婷、苏林业、刘震 | 经济困难学生的创业项目 | 吴志焕 |
6 | 智能搬运机器人 | 陈雪键 | 人工智能与大数据学院 | 20人工智能一班 | 陈雪键、马怡帅、王跃佳 | 河北省大学生创新创业计划项目、企业联合项目 | 王静红 |
7 | 时空隧道自拍馆 | 李元淳 | 人工智能与大数据学院 | 20智能科学与技术一班 | 李元淳、陈朝、张林 | 21年大学生创业孵化园孵化项目 | 尹钧 |
8 | 数据标注 | 朱泽庆 | 人工智能与大数据学院 | 19大数据2班 | 朱泽庆、员金魁、周明洋、靳帅旗 | 省级以上大学生创新创业训练计划的项目、21年孵化园孵化项目 | 林海霞孙劼 |
9 | python爬虫 | 员金魁 | 人工智能与大数据学院 | 20大数据3班 | 员金魁、朱泽庆、周明洋 | 省级以上大学生创新创业计划的项目、企业联合项目 | 孙劼 王静红 |
10 | 数字人才培养计划 +私域 | 郭少枞 | 网络与通信学院 | 21物联网2班 | 郭少枞、孙潇洋、种运璋 徐雨恒、武嘉煊 | 他人授权 | 贾佳 刘涛 |
11 | 财务咨询服务项目 | 宋润涵 | 商学院 | 19财本4班 | 孟令敏 王一涵 | 企业合作 | 赵思敏 王林 |
12 | 三农新媒体 电商平台 | 孟庆蕊 | 艺术与传媒学院 | 21级网络 与新媒体2班 | 王思雨、沈晓旭、徐航 | 自筹、其他 | 李雨濛 |
各项目团队指导教师要发挥精准指导作用,主动进行项目指导。各项目团队要严格遵守大学生创业孵化园各项管理要求,做好入园前期准备,积极进行项目孵化,提高项目转化率。
教学科研部
2022年5月10日